Информация об итогах приема
Учреждение среднего специального образования
«Барановичский государственный музыкальный колледж»
Форма получения образования дневная
Прием осуществлялся на основе общего базового
Музыковедение
Специальность | План приема | Средний балл документа об образовании (сумма среднего балла документа об образовании и набранных баллов по итогам вступительных испытаний) | |||
за счет средств бюджета | |||||
всего | в том числе на условиях целевой подготовки |
20,6 | 22,8 | 25,6 | |
5-04-0215-01 Музыковедение | 3 | - | 1 | 1 | 1 |
На условиях целевой подготовки |
|||||
Имеющие льготы на зачисление вне конкурса |
|||||
Без вступительных испытаний |
Фортепианное исполнительство
Специальность | План приема | Средний балл документа об образовании (сумма среднего балла документа об образовании и набранных баллов по итогам вступительных испытаний) | ||||||
за счет средств бюджета | ||||||||
всего | в том числе на условиях целевой подготовки |
19,4 | 19,5 | 23,0 | 23,6 | 24,7 | 25,9 | |
5-04-0215-02 Фортепианное исполнительство | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
На условиях целевой подготовки |
1 | |||||||
Имеющие льготы на зачисление вне конкурса |
||||||||
Без вступительных испытаний |
Инструментальное исполнительство (с указанием музыкального инструмента)
Специальность | План приема | Средний балл документа об образовании (сумма среднего балла документа об образовании и набранных баллов по итогам вступительных испытаний) | |||||||||||||||||
за счет средств бюджета | |||||||||||||||||||
всего | в том числе на условиях целевой подготовки |
17,5 | 19,9 | 20,1 | 20,6 | 20,7 | 21,4 | 22,1 | 22,9 | 23,1 | 23,8 | 23,9 | 24,4 | 24,7 | 24,8 | 25,3 | 26,5 | 27,4 | |
5-04-0215-03 Инструментальное исполнительство (оркестровые струнные смычковые инструменты) | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
5-04-0215-03 Инструментальное исполнительство (оркестровые духовые и ударные инструменты) | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
5-04-0215-03 Инструментальное исполнительство (инструменты народного оркестра) | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
На условиях целевой подготовки | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Имеющие льготы на зачисление вне конкурса |
1 | ||||||||||||||||||
Без вступительных испытаний |
Искусство эстрады (с указанием вида)
Специальность | План приема | Средний балл документа об образовании (сумма среднего балла документа об образовании и набранных баллов по итогам вступительных испытаний) | |||||||||||
за счет средств бюджета | |||||||||||||
всего | в том числе на условиях целевой подготовки |
13,9 | 18,9 | 20,3 | 20,6 | 21,5 | 21,8 | 22,2 | 23,6 | 24,3 | 25,9 | 26,2 | |
5-04-0215-04 Искусство эстрады (инструментальная музыка) |
7 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
5-04-0215-04 Искусство эстрады (пение) |
5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
На условиях целевой подготовки |
1 | 1 | |||||||||||
Имеющие льготы на зачисление вне конкурса |
|||||||||||||
Без вступительных испытаний |
Хоровое исполнительство (с указанием вида)
Специальность | План приема | Средний балл документа об образовании (сумма среднего балла документа об образовании и набранных баллов по итогам вступительных испытаний) | ||||||||||||
за счет средств бюджета | ||||||||||||||
всего | в том числе на условиях целевой подготовки |
18,4 | 21,5 | 21,8 | 22,9 | 23,1 | 23,9 | 24,3 | 25,2 | 25,6 | 26,3 | 27,4 | 28,3 | |
5-04-0215-06 Хоровое исполнительство (академический хор) | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
5-04-0215-06 Хоровое исполнительство (народный хор) | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
На условиях целевой подготовки |
1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
Имеющие льготы на зачисление вне конкурса |
||||||||||||||
Без вступительных испытаний |